Kommunalwahl 2006
Ortsratswahlen 2006Ergebnis Bo-Li-Kö: |
||||
| Sitze | Absolut | Prozent | ||
| SPD | 5 | 1234 | 59,18% | |
| CDU | 3 | 715 | 34,29% | |
| GRÜNE | 1 | 136 | 6,52% | |
|
||||
| Ergebnisse im Detail |
|
In den Ortsrat sind gewählt: |
|||
| SPD | Benno Schünemann | Bodenstedt | |
| Joachim Methner | Liedingen | ||
| Beate Tannenbaum | Bodenstedt | ||
| Siegmar Eggeling | Liedingen | ||
| Reinhard Poser | Liedingen | ||
| CDU | Christian Seifert | Bodenstedt | |
| Dr. Mathias Wilkens | Bodenstedt | ||
| Christian Göthe | Liedingen | ||
| Grüne | Armin Münzer | Köchingen | |
|
|
|||
| In den Gemeinderat sind aus Bo-Li-Kö folgende Kandidaten gewählt: | |||
|
|
|||
| SPD | Daniela Balke | Liedingen | |
| Reinhard Poser | Liedingen | ||
| Benno Schünnemann | Bodenstedt | ||
| CDU | Christian Göthe | Liedingen | |
| Hans-Werner Fechner | Bodenstedt | ||
|
Grüne
|
Armin Münzer
|
Köchingen
|
|